Upson Regional Medical Center
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
4 de 8 medidas reportadasMortalidad (Tasas de Muerte)
6 de 8 medidas reportadasTasas de Readmisión
6 de 11 medidas reportadasQué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Infarto (IAM) | 13.8% | 47 | Igual |
| Insuficiencia Cardíaca | 18.6% | 77 | Peor |
| Neumonía | 28.5% | 120 | Peor |
| EPOC | 10.2% | 50 | Igual |
| Accidente Cerebrovascular | 16.4% | 44 | Igual |
| Mortalidad General | 5.3% | 286 | Igual |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 1.04% | — | Igual |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 33 pacientes/año | $48,420 | $15,233 | 69% menos |
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 25 pacientes/año | $36,267 | $11,608 | 68% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC 21 pacientes/año | $26,033 | $7,257 | 72% menos |
HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC 19 pacientes/año | $76,885 | $16,306 | 79% menos |
MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOU 19 pacientes/año | $29,971 | $7,002 | 77% menos |
ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC 15 pacientes/año | $30,305 | $7,144 | 76% menos |
PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE 14 pacientes/año | $38,292 | $10,270 | 73% menos |
RENAL FAILURE WITH CC 13 pacientes/año | $33,690 | $7,925 | 76% menos |
SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC 12 pacientes/año | $21,800 | $7,431 | 66% menos |
HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC 11 pacientes/año | $53,875 | $15,984 | 70% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Voluntary non-profit - Other
- Condado
- Upson
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- Sí
- ID de Instalación
- 110002