Union General Hospital
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
4 de 8 medidas reportadasMortalidad (Tasas de Muerte)
4 de 8 medidas reportadasTasas de Readmisión
7 de 11 medidas reportadasQué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Reemplazo de Cadera y Rodilla | 4% | 55 | Igual |
| Insuficiencia Cardíaca | 13.5% | 175 | Igual |
| Neumonía | 17.4% | 250 | Igual |
| EPOC | 8.5% | 73 | Igual |
| Mortalidad General | 5.1% | 527 | Igual |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 0.92% | — | Igual |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 75 pacientes/año | $18,155 | $9,344 | 49% menos |
SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC 56 pacientes/año | $20,626 | $6,492 | 69% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC 42 pacientes/año | $38,652 | $12,000 | 69% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC 42 pacientes/año | $14,683 | $6,115 | 58% menos |
ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC 35 pacientes/año | $13,779 | $6,070 | 56% menos |
MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOU 31 pacientes/año | $18,438 | $6,223 | 66% menos |
HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC 30 pacientes/año | $45,288 | $14,978 | 67% menos |
CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC 26 pacientes/año | $17,044 | $6,339 | 63% menos |
CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC 23 pacientes/año | $28,286 | $8,892 | 69% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC 22 pacientes/año | $27,883 | $7,357 | 74% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Government - Local
- Condado
- Union
- Servicios de Emergencia
- No
- Apto para Partos
- Sí
- ID de Instalación
- 110051