St Luke'S Regional Medical Center
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
8 de 8 medidas reportadasMortalidad (Tasas de Muerte)
8 de 8 medidas reportadasTasas de Readmisión
11 de 11 medidas reportadasQué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Reemplazo de Cadera y Rodilla | 4.9% | 68 | Igual |
| Infarto (IAM) | 12.1% | 361 | Igual |
| Insuficiencia Cardíaca | 14.5% | 536 | Peor |
| Neumonía | 16.7% | 477 | Igual |
| EPOC | 12% | 123 | Igual |
| Accidente Cerebrovascular | 15.1% | 497 | Igual |
| Bypass Coronario (CABG) | 2.3% | 90 | Igual |
| Mortalidad General | 3.2% | 2,639 | Mejor |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 0.84% | — | Igual |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 493 pacientes/año | $73,841 | $15,547 | 79% menos |
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 184 pacientes/año | $49,188 | $10,334 | 79% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC 145 pacientes/año | $56,497 | $12,459 | 78% menos |
PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WITHOUT MCC 111 pacientes/año | $63,051 | $24,089 | 62% menos |
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC 105 pacientes/año | $41,425 | $8,841 | 79% menos |
SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC 99 pacientes/año | $45,477 | $10,402 | 77% menos |
PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE 90 pacientes/año | $61,801 | $10,026 | 84% menos |
ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC 90 pacientes/año | $62,866 | $12,620 | 80% menos |
INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS 86 pacientes/año | $45,677 | $8,820 | 81% menos |
PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC 79 pacientes/año | $91,348 | $16,278 | 82% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Voluntary non-profit - Private
- Condado
- Ada
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- Sí
- ID de Instalación
- 130006