St Joseph Hospital
4/5 Estrellas CMS
72/100
2901 Squalicum Parkway, Bellingham, WA 98225
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
7 de 8 medidas reportadas2 Mejor5 Igual0 Peor
Mortalidad (Tasas de Muerte)
8 de 8 medidas reportadas1 Mejor7 Igual0 Peor
Tasas de Readmisión
11 de 11 medidas reportadas2 Mejor9 Igual0 Peor
Qué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Reemplazo de Cadera y Rodilla | 3.3% | 126 | Igual |
| Infarto (IAM) | 12.3% | 364 | Igual |
| Insuficiencia Cardíaca | 10.6% | 591 | Igual |
| Neumonía | 12.3% | 540 | Mejor |
| EPOC | 10.8% | 120 | Igual |
| Accidente Cerebrovascular | 12.3% | 275 | Igual |
| Bypass Coronario (CABG) | 2.4% | 115 | Igual |
| Mortalidad General | 3.8% | 2,271 | Igual |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 0.77% | — | Igual |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 245 pacientes/año | $97,532 | $20,146 | 79% menos |
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 208 pacientes/año | $63,523 | $13,590 | 79% menos |
SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC 140 pacientes/año | $65,463 | $12,887 | 80% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC 119 pacientes/año | $75,323 | $16,205 | 78% menos |
ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC 99 pacientes/año | $88,887 | $15,794 | 82% menos |
PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE 83 pacientes/año | $65,195 | $12,942 | 80% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC 82 pacientes/año | $45,053 | $7,478 | 83% menos |
GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC 80 pacientes/año | $48,500 | $10,582 | 78% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC 77 pacientes/año | $55,877 | $11,548 | 79% menos |
PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WITHOUT MCC 65 pacientes/año | $136,262 | $30,673 | 77% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Voluntary non-profit - Other
- Condado
- Whatcom
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- Sí
- ID de Instalación
- 500030
Hospitales Cercanos
Evergreenhealth Medical Center
5/5
81/100
Kirkland, WA 98034
(425) 899-1000
Acute Care HospitalsERBirthing1 safety+
St Anthony Hospital
5/5
80/100
Gig Harbor, WA 98332
(253) 530-2050
Acute Care HospitalsER1 safety+
Virginia Mason Medical Center
5/5
79/100
Seattle, WA 98101
(206) 223-6600
Acute Care HospitalsERBirthing3 safety+
Multicare Valley Hospital
5/5
78/100
Spokane Valley, WA 99216
(509) 924-6650
Acute Care HospitalsERBirthing1 safety+