Southern Ohio Medical Center
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
8 de 8 medidas reportadasMortalidad (Tasas de Muerte)
8 de 8 medidas reportadasTasas de Readmisión
11 de 11 medidas reportadasQué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Reemplazo de Cadera y Rodilla | 3.8% | 45 | Igual |
| Infarto (IAM) | 16% | 138 | Igual |
| Insuficiencia Cardíaca | 11% | 399 | Igual |
| Neumonía | 17.8% | 323 | Igual |
| EPOC | 8.4% | 122 | Igual |
| Accidente Cerebrovascular | 17.9% | 93 | Igual |
| Bypass Coronario (CABG) | 2.6% | 48 | Igual |
| Mortalidad General | 4.8% | 1,028 | Igual |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 0.85% | — | Igual |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 211 pacientes/año | $49,225 | $16,283 | 67% menos |
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 143 pacientes/año | $28,474 | $10,607 | 63% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC 68 pacientes/año | $31,589 | $13,733 | 57% menos |
ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC 67 pacientes/año | $38,359 | $13,081 | 66% menos |
PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC OR 4+ A 63 pacientes/año | $119,679 | $24,342 | 80% menos |
PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC 58 pacientes/año | $93,322 | $15,430 | 83% menos |
RENAL FAILURE WITH MCC 38 pacientes/año | $33,096 | $12,240 | 63% menos |
ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY 36 pacientes/año | $19,997 | $14,134 | 29% menos |
CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC 35 pacientes/año | $19,339 | $6,391 | 67% menos |
GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC 34 pacientes/año | $51,282 | $14,769 | 71% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Voluntary non-profit - Other
- Condado
- Scioto
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- Sí
- ID de Instalación
- 360008