South Shore Hospital
2/5 Estrellas CMS
51/100
55 Fogg Road, South Weymouth, MA 02190
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
8 de 8 medidas reportadas1 Mejor6 Igual1 Peor
Mortalidad (Tasas de Muerte)
7 de 8 medidas reportadas2 Mejor5 Igual0 Peor
Tasas de Readmisión
8 de 11 medidas reportadas0 Mejor4 Igual4 Peor
Qué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Reemplazo de Cadera y Rodilla | 4.6% | 199 | Igual |
| Infarto (IAM) | 10.8% | 414 | Igual |
| Insuficiencia Cardíaca | 9.6% | 1,566 | Mejor |
| Neumonía | 16% | 1,818 | Igual |
| EPOC | 6% | 547 | Mejor |
| Accidente Cerebrovascular | 13.5% | 561 | Igual |
| Mortalidad General | 3.9% | 5,580 | Igual |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 1.21% | — | Igual |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 663 pacientes/año | $32,092 | $16,176 | 50% menos |
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 641 pacientes/año | $19,319 | $10,420 | 46% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC 436 pacientes/año | $25,102 | $13,321 | 47% menos |
ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC 406 pacientes/año | $15,111 | $6,834 | 55% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC 309 pacientes/año | $13,200 | $6,831 | 48% menos |
SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC 270 pacientes/año | $20,001 | $11,047 | 45% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC 248 pacientes/año | $19,065 | $9,496 | 50% menos |
SYNCOPE AND COLLAPSE 221 pacientes/año | $15,253 | $7,379 | 52% menos |
CELLULITIS WITHOUT MCC 190 pacientes/año | $11,861 | $7,320 | 38% menos |
MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC 189 pacientes/año | $17,306 | $7,886 | 54% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Voluntary non-profit - Private
- Condado
- Norfolk
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- Sí
- ID de Instalación
- 220100
Hospitales Cercanos
Massachusetts General Hospital
5/5
88/100
Boston, MA 02114
(617) 726-2000
Acute Care HospitalsERBirthing4 safety+
Brigham And Women Faulkner Hospital
5/5
86/100
Jamaica Plain, MA 02130
(617) 983-7000
Acute Care HospitalsER1 safety+
North Shore Medical Center -
5/5
84/100
Salem, MA 01970
(978) 741-1215
Acute Care HospitalsERBirthing2 safety+
Newton-Wellesley Hospital
5/5
84/100
Newton, MA 02462
(617) 243-6000
Acute Care HospitalsERBirthing3 safety+