Silver Cross Hospital And Medical Centers
5/5 Estrellas CMS
76/100
1900 Silver Cross Blvd, New Lenox, IL 60451
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
8 de 8 medidas reportadas1 Mejor7 Igual0 Peor
Mortalidad (Tasas de Muerte)
8 de 8 medidas reportadas0 Mejor8 Igual0 Peor
Tasas de Readmisión
9 de 11 medidas reportadas1 Mejor7 Igual1 Peor
Qué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Reemplazo de Cadera y Rodilla | 2.8% | 111 | Igual |
| Infarto (IAM) | 13.3% | 353 | Igual |
| Insuficiencia Cardíaca | 11.9% | 938 | Igual |
| Neumonía | 16.1% | 1,047 | Igual |
| EPOC | 7.9% | 275 | Igual |
| Accidente Cerebrovascular | 13.8% | 436 | Igual |
| Bypass Coronario (CABG) | 1.6% | 253 | Igual |
| Mortalidad General | 3.8% | 3,232 | Igual |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 1.11% | — | Igual |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 388 pacientes/año | $35,072 | $14,669 | 58% menos |
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 381 pacientes/año | $22,848 | $9,666 | 58% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC 246 pacientes/año | $30,382 | $12,374 | 59% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC 134 pacientes/año | $16,159 | $6,157 | 62% menos |
SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC 133 pacientes/año | $23,293 | $9,663 | 59% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC 132 pacientes/año | $20,044 | $8,439 | 58% menos |
ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC 106 pacientes/año | $27,919 | $12,326 | 56% menos |
RENAL FAILURE WITH CC 100 pacientes/año | $16,483 | $7,300 | 56% menos |
ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC 98 pacientes/año | $16,708 | $6,198 | 63% menos |
OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC 94 pacientes/año | $24,379 | $11,569 | 53% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Voluntary non-profit - Private
- Condado
- Will
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- Sí
- ID de Instalación
- 140213
Hospitales Cercanos
Northshore University Healthsystem - Evanston Hospital
5/5
89/100
Evanston, IL 60201
(847) 570-2000
Acute Care HospitalsERBirthing5 safety+
Northwestern Memorial Hospital
5/5
85/100
Chicago, IL 60611
(312) 926-2000
Acute Care HospitalsERBirthing5 safety+
Northwestern Medicine Mchenry
5/5
83/100
Mchenry, IL 60050
(815) 344-5000
Acute Care HospitalsERBirthing2 safety+
Rush University Medical Center
5/5
83/100
Chicago, IL 60612
(312) 942-5000
Acute Care HospitalsERBirthing4 safety+