Shore Medical Center
3/5 Estrellas CMS
61/100
100 Medical Center Way, Somers Point, NJ 08244
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
7 de 8 medidas reportadas2 Mejor5 Igual0 Peor
Mortalidad (Tasas de Muerte)
7 de 8 medidas reportadas0 Mejor7 Igual0 Peor
Tasas de Readmisión
9 de 11 medidas reportadas0 Mejor8 Igual1 Peor
Qué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Reemplazo de Cadera y Rodilla | 3.1% | 57 | Igual |
| Infarto (IAM) | 11.5% | 43 | Igual |
| Insuficiencia Cardíaca | 10.8% | 373 | Igual |
| Neumonía | 15.2% | 493 | Igual |
| EPOC | 11.5% | 119 | Igual |
| Accidente Cerebrovascular | 13.8% | 120 | Igual |
| Mortalidad General | 4.6% | 1,390 | Igual |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 1.02% | — | Igual |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 160 pacientes/año | $87,015 | $16,140 | 81% menos |
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 140 pacientes/año | $60,444 | $10,131 | 83% menos |
ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC 97 pacientes/año | $43,228 | $6,511 | 85% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC 78 pacientes/año | $93,593 | $13,267 | 86% menos |
CELLULITIS WITHOUT MCC 73 pacientes/año | $40,216 | $7,525 | 81% menos |
SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC 71 pacientes/año | $66,344 | $10,736 | 84% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC 61 pacientes/año | $40,481 | $6,641 | 84% menos |
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC 48 pacientes/año | $53,061 | $8,412 | 84% menos |
SYNCOPE AND COLLAPSE 46 pacientes/año | $49,833 | $7,103 | 86% menos |
HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC 41 pacientes/año | $83,655 | $16,481 | 80% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Voluntary non-profit - Private
- Condado
- Atlantic
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- Sí
- ID de Instalación
- 310047
Hospitales Cercanos
Morristown Medical Center
5/5
89/100
Morristown, NJ 07962
(973) 971-5450
Acute Care HospitalsERBirthing5 safety+
Hackensack University Medical Center
5/5
87/100
Hackensack, NJ 07601
(551) 996-2000
Acute Care HospitalsERBirthing4 safety+
Chilton Medical Center
5/5
82/100
Pompton Plains, NJ 07444
(973) 831-5000
Acute Care HospitalsERBirthing1 safety+
Overlook Medical Center
5/5
82/100
Summit, NJ 07901
(908) 522-2000
Acute Care HospitalsERBirthing3 safety+