Roxborough Memorial Hospital
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
2 de 8 medidas reportadasMortalidad (Tasas de Muerte)
3 de 8 medidas reportadasTasas de Readmisión
4 de 11 medidas reportadasQué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Insuficiencia Cardíaca | 8.3% | 61 | Igual |
| Neumonía | 15.5% | 85 | Igual |
| Mortalidad General | 4.6% | 215 | Igual |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 0.93% | — | Igual |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 58 pacientes/año | $92,298 | $17,874 | 81% menos |
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 45 pacientes/año | $50,923 | $12,013 | 76% menos |
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS 20 pacientes/año | $202,819 | $51,641 | 75% menos |
PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE 18 pacientes/año | $66,963 | $12,139 | 82% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC 16 pacientes/año | $64,633 | $14,326 | 78% menos |
SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC 16 pacientes/año | $55,702 | $11,661 | 79% menos |
MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOU 16 pacientes/año | $31,361 | $7,432 | 76% menos |
MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH M 15 pacientes/año | $39,412 | $11,563 | 71% menos |
ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC 14 pacientes/año | $40,369 | $7,937 | 80% menos |
RENAL FAILURE WITH MCC 14 pacientes/año | $53,360 | $13,723 | 74% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Proprietary
- Condado
- Philadelphia
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- No
- ID de Instalación
- 390304