Novant Health Forsyth Medical Center
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
8 de 8 medidas reportadasMortalidad (Tasas de Muerte)
8 de 8 medidas reportadasTasas de Readmisión
11 de 11 medidas reportadasQué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Reemplazo de Cadera y Rodilla | 1.8% | 843 | Mejor |
| Infarto (IAM) | 12% | 382 | Igual |
| Insuficiencia Cardíaca | 12.7% | 701 | Igual |
| Neumonía | 15.3% | 1,086 | Igual |
| EPOC | 9.4% | 279 | Igual |
| Accidente Cerebrovascular | 13.2% | 527 | Igual |
| Bypass Coronario (CABG) | 4.6% | 164 | Igual |
| Mortalidad General | 4.3% | 3,566 | Igual |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 0.93% | — | Igual |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 463 pacientes/año | $58,674 | $15,438 | 74% menos |
MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT 310 pacientes/año | $56,862 | $14,471 | 75% menos |
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 304 pacientes/año | $40,450 | $10,871 | 73% menos |
SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC 201 pacientes/año | $37,780 | $10,434 | 72% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC 186 pacientes/año | $39,295 | $12,996 | 67% menos |
CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC 127 pacientes/año | $29,988 | $8,959 | 70% menos |
ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC 125 pacientes/año | $26,180 | $7,023 | 73% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC 112 pacientes/año | $22,386 | $6,866 | 69% menos |
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC 110 pacientes/año | $36,279 | $8,571 | 76% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC 106 pacientes/año | $33,068 | $9,236 | 72% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Voluntary non-profit - Private
- Condado
- Forsyth
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- Sí
- ID de Instalación
- 340014