Northside Hospital Gwinnett
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
8 de 8 medidas reportadasMortalidad (Tasas de Muerte)
8 de 8 medidas reportadasTasas de Readmisión
11 de 11 medidas reportadasQué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Reemplazo de Cadera y Rodilla | 3.8% | 55 | Igual |
| Infarto (IAM) | 11.8% | 176 | Igual |
| Insuficiencia Cardíaca | 10.7% | 509 | Igual |
| Neumonía | 15% | 563 | Igual |
| EPOC | 9% | 128 | Igual |
| Accidente Cerebrovascular | 12.6% | 212 | Igual |
| Bypass Coronario (CABG) | 1.9% | 231 | Igual |
| Mortalidad General | 3.7% | 2,212 | Igual |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 1.03% | — | Igual |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 410 pacientes/año | $109,340 | $19,402 | 82% menos |
PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WITHOUT MCC 252 pacientes/año | $106,799 | $26,926 | 75% menos |
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 204 pacientes/año | $72,108 | $14,721 | 80% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC 108 pacientes/año | $97,120 | $20,119 | 79% menos |
SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC 94 pacientes/año | $77,880 | $16,269 | 79% menos |
CORONARY BYPASS WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT MCC 84 pacientes/año | $180,476 | $35,839 | 80% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC 78 pacientes/año | $71,634 | $13,619 | 81% menos |
ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE REPLACEMENT AND SUPPLEMENT PROCEDURES WITHOUT MCC 71 pacientes/año | $161,616 | $39,174 | 76% menos |
RENAL FAILURE WITH MCC 69 pacientes/año | $76,358 | $16,392 | 79% menos |
INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC 65 pacientes/año | $267,489 | $53,030 | 80% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Government - Hospital District or Authority
- Condado
- Gwinnett
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- Sí
- ID de Instalación
- 110087