Northside Hospital Duluth
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
5 de 8 medidas reportadasMortalidad (Tasas de Muerte)
5 de 8 medidas reportadasTasas de Readmisión
6 de 11 medidas reportadasQué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Insuficiencia Cardíaca | 9.2% | 107 | Igual |
| Neumonía | 15.4% | 177 | Igual |
| EPOC | 8.7% | 47 | Igual |
| Accidente Cerebrovascular | 13.8% | 41 | Igual |
| Mortalidad General | 3.6% | 458 | Igual |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 0.99% | — | Igual |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 91 pacientes/año | $83,117 | $14,865 | 82% menos |
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 51 pacientes/año | $58,164 | $10,259 | 82% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC 31 pacientes/año | $64,542 | $11,769 | 82% menos |
PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE 28 pacientes/año | $52,571 | $10,371 | 80% menos |
RENAL FAILURE WITH MCC 22 pacientes/año | $49,200 | $10,746 | 78% menos |
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC 22 pacientes/año | $43,896 | $8,238 | 81% menos |
SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC 21 pacientes/año | $60,788 | $9,566 | 84% menos |
ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC 20 pacientes/año | $49,919 | $6,548 | 87% menos |
MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH M 20 pacientes/año | $51,591 | $13,434 | 74% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC 19 pacientes/año | $31,222 | $6,257 | 80% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Voluntary non-profit - Private
- Condado
- Gwinnett
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- Sí
- ID de Instalación
- 110252