Northern Regional Hospital
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
5 de 8 medidas reportadasMortalidad (Tasas de Muerte)
5 de 8 medidas reportadasTasas de Readmisión
8 de 11 medidas reportadasQué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Insuficiencia Cardíaca | 10.2% | 142 | Igual |
| Neumonía | 14.2% | 277 | Igual |
| EPOC | 13% | 62 | Igual |
| Accidente Cerebrovascular | 14.2% | 97 | Igual |
| Mortalidad General | 3.9% | 457 | Igual |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 1.13% | — | Igual |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 92 pacientes/año | $21,593 | $13,847 | 36% menos |
SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC 78 pacientes/año | $16,120 | $9,507 | 41% menos |
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 65 pacientes/año | $14,196 | $9,460 | 33% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC 52 pacientes/año | $18,965 | $11,724 | 38% menos |
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC 28 pacientes/año | $17,255 | $7,728 | 55% menos |
OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC 20 pacientes/año | $20,279 | $12,076 | 40% menos |
PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE 19 pacientes/año | $12,253 | $9,103 | 26% menos |
CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC 19 pacientes/año | $14,166 | $6,505 | 54% menos |
HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC 19 pacientes/año | $23,109 | $14,971 | 35% menos |
INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS 18 pacientes/año | $18,219 | $7,734 | 58% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Government - Hospital District or Authority
- Condado
- Surry
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- Sí
- ID de Instalación
- 340003