Multicare Covington Medical Center
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
2 de 8 medidas reportadasMortalidad (Tasas de Muerte)
5 de 8 medidas reportadasTasas de Readmisión
6 de 11 medidas reportadasQué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Insuficiencia Cardíaca | 10.3% | 80 | Igual |
| Neumonía | 12.7% | 138 | Igual |
| EPOC | 9.3% | 31 | Igual |
| Accidente Cerebrovascular | 11.5% | 25 | Igual |
| Mortalidad General | 3.6% | 245 | Igual |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 0.96% | — | Igual |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 76 pacientes/año | $32,357 | $16,385 | 49% menos |
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC 31 pacientes/año | $28,162 | $10,021 | 64% menos |
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 30 pacientes/año | $27,969 | $11,176 | 60% menos |
SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC 29 pacientes/año | $26,488 | $11,843 | 55% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC 24 pacientes/año | $23,276 | $14,165 | 39% menos |
PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE 20 pacientes/año | $28,534 | $10,905 | 62% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC 20 pacientes/año | $34,090 | $10,254 | 70% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC 20 pacientes/año | $22,042 | $8,492 | 61% menos |
OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC 16 pacientes/año | $31,455 | $14,478 | 54% menos |
ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC 14 pacientes/año | $29,884 | $7,608 | 75% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Voluntary non-profit - Private
- Condado
- King
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- No
- ID de Instalación
- 500154