Mercy Health - Tiffin Hospital
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
2 de 8 medidas reportadasMortalidad (Tasas de Muerte)
4 de 8 medidas reportadasTasas de Readmisión
8 de 11 medidas reportadasQué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Insuficiencia Cardíaca | 10.6% | 181 | Igual |
| Neumonía | 17.1% | 175 | Igual |
| EPOC | 9.2% | 83 | Igual |
| Mortalidad General | 4.7% | 388 | Igual |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 0.9% | — | Igual |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 65 pacientes/año | $29,031 | $10,318 | 64% menos |
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 61 pacientes/año | $46,633 | $15,483 | 67% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC 37 pacientes/año | $19,632 | $6,589 | 66% menos |
CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC 30 pacientes/año | $19,263 | $6,309 | 67% menos |
SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC 26 pacientes/año | $38,732 | $11,835 | 69% menos |
SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC 24 pacientes/año | $33,029 | $6,689 | 80% menos |
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC 24 pacientes/año | $26,799 | $8,399 | 69% menos |
ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC 23 pacientes/año | $26,486 | $6,430 | 76% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC 20 pacientes/año | $39,262 | $13,217 | 66% menos |
CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC 20 pacientes/año | $34,256 | $8,568 | 75% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Voluntary non-profit - Church
- Condado
- Seneca
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- Sí
- ID de Instalación
- 360089