Mercer County Joint Township Community Hospital
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
2 de 8 medidas reportadasMortalidad (Tasas de Muerte)
5 de 8 medidas reportadasTasas de Readmisión
6 de 11 medidas reportadasQué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Insuficiencia Cardíaca | 10.9% | 161 | Igual |
| Neumonía | 17.8% | 172 | Igual |
| EPOC | 8.6% | 45 | Igual |
| Accidente Cerebrovascular | 15.1% | 35 | Igual |
| Mortalidad General | 4.6% | 354 | Igual |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 0.93% | — | Igual |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 63 pacientes/año | $17,196 | $11,397 | 34% menos |
SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC 40 pacientes/año | $21,281 | $11,770 | 45% menos |
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 36 pacientes/año | $27,644 | $17,160 | 38% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC 20 pacientes/año | $18,480 | $7,217 | 61% menos |
ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC 19 pacientes/año | $14,860 | $7,397 | 50% menos |
GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC 18 pacientes/año | $18,275 | $8,798 | 52% menos |
CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC 14 pacientes/año | $17,022 | $6,657 | 61% menos |
HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC 14 pacientes/año | $47,431 | $19,022 | 60% menos |
HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC 14 pacientes/año | $37,814 | $18,781 | 50% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC 13 pacientes/año | $22,324 | $14,531 | 35% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Government - Hospital District or Authority
- Condado
- Mercer
- Servicios de Emergencia
- No
- Apto para Partos
- Sí
- ID de Instalación
- 360058