Magnolia Regional Health Center
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
7 de 8 medidas reportadasMortalidad (Tasas de Muerte)
8 de 8 medidas reportadasTasas de Readmisión
8 de 11 medidas reportadasQué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Reemplazo de Cadera y Rodilla | 3.9% | 232 | Igual |
| Infarto (IAM) | 12.7% | 100 | Igual |
| Insuficiencia Cardíaca | 15.6% | 300 | Peor |
| Neumonía | 19.3% | 487 | Peor |
| EPOC | 10.1% | 136 | Igual |
| Accidente Cerebrovascular | 13.2% | 170 | Igual |
| Bypass Coronario (CABG) | 3.9% | 70 | Igual |
| Mortalidad General | 5.3% | 1,212 | Peor |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 0.9% | — | Igual |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 339 pacientes/año | $38,796 | $14,443 | 63% menos |
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 121 pacientes/año | $28,315 | $10,131 | 64% menos |
SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC 92 pacientes/año | $33,010 | $10,375 | 69% menos |
MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT 75 pacientes/año | $87,658 | $14,262 | 84% menos |
RENAL FAILURE WITH CC 62 pacientes/año | $14,973 | $7,293 | 51% menos |
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC 62 pacientes/año | $19,170 | $8,478 | 56% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC 60 pacientes/año | $42,333 | $12,871 | 70% menos |
PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE 56 pacientes/año | $32,731 | $10,002 | 69% menos |
HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC 49 pacientes/año | $76,961 | $15,921 | 79% menos |
MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOU 49 pacientes/año | $12,580 | $6,519 | 48% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Voluntary non-profit - Other
- Condado
- Alcorn
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- Sí
- ID de Instalación
- 250009