Lovelace Women'S Hospital
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
5 de 8 medidas reportadasMortalidad (Tasas de Muerte)
3 de 8 medidas reportadasTasas de Readmisión
5 de 11 medidas reportadasQué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Insuficiencia Cardíaca | 9.5% | 48 | Igual |
| Neumonía | 14.6% | 64 | Igual |
| Mortalidad General | 4.3% | 303 | Igual |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 0.92% | — | Igual |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 58 pacientes/año | $87,351 | $14,867 | 83% menos |
SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC 23 pacientes/año | $71,150 | $9,427 | 87% menos |
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 19 pacientes/año | $53,610 | $9,491 | 82% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC 18 pacientes/año | $78,310 | $13,121 | 83% menos |
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC 16 pacientes/año | $65,587 | $8,245 | 87% menos |
KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITHOUT CC/MCC 14 pacientes/año | $80,260 | $8,836 | 89% menos |
KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH CC 13 pacientes/año | $89,505 | $11,056 | 88% menos |
OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC 12 pacientes/año | $100,518 | $11,997 | 88% menos |
MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT 11 pacientes/año | $128,805 | $13,992 | 89% menos |
RENAL FAILURE WITH CC 11 pacientes/año | $48,634 | $6,546 | 87% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Proprietary
- Condado
- Bernalillo
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- Sí
- ID de Instalación
- 320017