Intermountain Health St Vincent Regional Hospital
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
8 de 8 medidas reportadasMortalidad (Tasas de Muerte)
8 de 8 medidas reportadasTasas de Readmisión
11 de 11 medidas reportadasQué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Reemplazo de Cadera y Rodilla | 4.9% | 111 | Igual |
| Infarto (IAM) | 11.9% | 251 | Igual |
| Insuficiencia Cardíaca | 11% | 353 | Igual |
| Neumonía | 14.6% | 394 | Igual |
| EPOC | 10.5% | 89 | Igual |
| Accidente Cerebrovascular | 11.5% | 180 | Igual |
| Bypass Coronario (CABG) | 2.1% | 130 | Igual |
| Mortalidad General | 3.3% | 1,678 | Mejor |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 1.01% | — | Igual |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 440 pacientes/año | $36,828 | $15,294 | 58% menos |
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 107 pacientes/año | $36,558 | $11,479 | 69% menos |
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC 100 pacientes/año | $20,507 | $8,050 | 61% menos |
INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC 71 pacientes/año | $83,460 | $38,135 | 54% menos |
MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT 59 pacientes/año | $55,475 | $14,332 | 74% menos |
SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC 54 pacientes/año | $26,370 | $10,247 | 61% menos |
PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WITHOUT MCC 46 pacientes/año | $110,436 | $24,067 | 78% menos |
HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC 45 pacientes/año | $54,652 | $16,163 | 70% menos |
ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE REPLACEMENT AND SUPPLEMENT PROCEDURES WITH MCC 40 pacientes/año | $212,820 | $47,471 | 78% menos |
PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC 40 pacientes/año | $84,224 | $14,385 | 83% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Voluntary non-profit - Church
- Condado
- Yellowstone
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- Sí
- ID de Instalación
- 270049