Holzer Medical Center
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
5 de 8 medidas reportadasMortalidad (Tasas de Muerte)
6 de 8 medidas reportadasTasas de Readmisión
9 de 11 medidas reportadasQué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Infarto (IAM) | 12.1% | 132 | Igual |
| Insuficiencia Cardíaca | 10.3% | 158 | Igual |
| Neumonía | 14.7% | 189 | Igual |
| EPOC | 9.3% | 73 | Igual |
| Accidente Cerebrovascular | 13.6% | 37 | Igual |
| Mortalidad General | 4.6% | 427 | Igual |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 0.92% | — | Igual |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 96 pacientes/año | $42,361 | $13,270 | 69% menos |
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 62 pacientes/año | $28,538 | $8,949 | 69% menos |
SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC 39 pacientes/año | $34,564 | $9,466 | 73% menos |
ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC 28 pacientes/año | $36,105 | $10,655 | 70% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC 27 pacientes/año | $22,666 | $6,006 | 74% menos |
PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC 24 pacientes/año | $68,834 | $13,566 | 80% menos |
RENAL FAILURE WITH CC 23 pacientes/año | $21,581 | $6,659 | 69% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC 22 pacientes/año | $30,991 | $10,695 | 65% menos |
PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC OR 4+ A 22 pacientes/año | $97,500 | $20,025 | 79% menos |
SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC 21 pacientes/año | $21,255 | $5,953 | 72% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Voluntary non-profit - Private
- Condado
- Gallia
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- Sí
- ID de Instalación
- 360054