Holy Cross Germantown Hospital
1/5 Estrellas CMS
42/100
19801 Observation Drive, Germantown, MD 20876
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
7 de 8 medidas reportadas0 Mejor7 Igual0 Peor
Mortalidad (Tasas de Muerte)
7 de 8 medidas reportadas0 Mejor7 Igual0 Peor
Tasas de Readmisión
7 de 11 medidas reportadas0 Mejor5 Igual2 Peor
Qué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Reemplazo de Cadera y Rodilla | 3.6% | 26 | Igual |
| Infarto (IAM) | 11.4% | 32 | Igual |
| Insuficiencia Cardíaca | 10.7% | 167 | Igual |
| Neumonía | 17.7% | 216 | Igual |
| EPOC | 7.3% | 90 | Igual |
| Accidente Cerebrovascular | 14.2% | 90 | Igual |
| Mortalidad General | 3.7% | 860 | Igual |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 0.94% | — | Igual |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 219 pacientes/año | $24,652 | $22,379 | 9% menos |
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 70 pacientes/año | $16,569 | $14,851 | 10% menos |
PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE 67 pacientes/año | $16,883 | $15,171 | 10% menos |
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC 65 pacientes/año | $14,754 | $13,291 | 10% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC 60 pacientes/año | $9,282 | $8,296 | 11% menos |
PSYCHOSES 49 pacientes/año | $13,564 | $12,062 | 11% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC 48 pacientes/año | $22,975 | $20,491 | 11% menos |
SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC 48 pacientes/año | $16,432 | $15,076 | 8% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC 41 pacientes/año | $15,627 | $13,884 | 11% menos |
CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC 32 pacientes/año | $12,946 | $11,738 | 9% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Voluntary non-profit - Private
- Condado
- Montgomery
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- Sí
- ID de Instalación
- 210065
Hospitales Cercanos
Johns Hopkins Hospital, The
5/5
85/100
Baltimore, MD 21287
(410) 955-9540
Acute Care HospitalsERBirthing4 safety+
University Of Md St Joseph Medical Center
5/5
83/100
Towson, MD 21204
(410) 337-1000
Acute Care HospitalsERBirthing2 safety+
Medstar Union Memorial Hospital
5/5
82/100
Baltimore, MD 21218
(410) 554-2227
Acute Care HospitalsER2 safety+
University Of Md Baltimore Washington Medical Center
5/5
81/100
Glen Burnie, MD 21061
(410) 595-1967
Acute Care HospitalsERBirthing1 safety+