Hca Houston Healthcare Medical Center
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
7 de 8 medidas reportadasMortalidad (Tasas de Muerte)
4 de 8 medidas reportadasTasas de Readmisión
5 de 11 medidas reportadasQué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Insuficiencia Cardíaca | 7.9% | 76 | Igual |
| Neumonía | 12.7% | 60 | Igual |
| Mortalidad General | 3.6% | 303 | Igual |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 1.05% | — | Igual |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE REPLACEMENT AND SUPPLEMENT PROCEDURES WITHOUT MCC 61 pacientes/año | $363,851 | $39,597 | 89% menos |
ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE REPLACEMENT AND SUPPLEMENT PROCEDURES WITH MCC 52 pacientes/año | $536,250 | $49,054 | 91% menos |
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 35 pacientes/año | $152,753 | $17,328 | 89% menos |
PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WITHOUT MCC 29 pacientes/año | $458,804 | $25,352 | 94% menos |
MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC 27 pacientes/año | $330,482 | $18,965 | 94% menos |
MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC 22 pacientes/año | $527,262 | $37,497 | 93% menos |
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 21 pacientes/año | $185,750 | $15,079 | 92% menos |
PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WITH MCC 20 pacientes/año | $703,218 | $36,046 | 95% menos |
OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH MCC 18 pacientes/año | $713,397 | $55,699 | 92% menos |
CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH CARDIAC CATHETERIZA 17 pacientes/año | $1,047,827 | $81,566 | 92% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Proprietary
- Condado
- Harris
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- No
- ID de Instalación
- 450659