Englewood Hospital And Medical Center
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
7 de 8 medidas reportadasMortalidad (Tasas de Muerte)
8 de 8 medidas reportadasTasas de Readmisión
11 de 11 medidas reportadasQué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Reemplazo de Cadera y Rodilla | 3.7% | 267 | Igual |
| Infarto (IAM) | 10.1% | 214 | Igual |
| Insuficiencia Cardíaca | 10.2% | 568 | Igual |
| Neumonía | 15.9% | 699 | Igual |
| EPOC | 6.6% | 116 | Igual |
| Accidente Cerebrovascular | 17% | 253 | Igual |
| Bypass Coronario (CABG) | 1.8% | 133 | Igual |
| Mortalidad General | 3.7% | 2,359 | Igual |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 0.68% | — | Mejor |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 394 pacientes/año | $89,146 | $19,439 | 78% menos |
PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WITHOUT MCC 202 pacientes/año | $437,760 | $31,269 | 93% menos |
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 198 pacientes/año | $54,939 | $13,185 | 76% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC 120 pacientes/año | $91,529 | $16,786 | 82% menos |
SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC 98 pacientes/año | $59,648 | $13,854 | 77% menos |
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC 98 pacientes/año | $52,423 | $10,851 | 79% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC 79 pacientes/año | $47,475 | $12,124 | 74% menos |
ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE REPLACEMENT AND SUPPLEMENT PROCEDURES WITH MCC 78 pacientes/año | $786,682 | $63,940 | 92% menos |
GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC 76 pacientes/año | $54,832 | $10,363 | 81% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC 75 pacientes/año | $44,917 | $8,817 | 80% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Voluntary non-profit - Private
- Condado
- Bergen
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- Sí
- ID de Instalación
- 310045