Edward Hospital
3/5 Estrellas CMS
60/100
801 South Washington, Naperville, IL 60540
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
8 de 8 medidas reportadas3 Mejor5 Igual0 Peor
Mortalidad (Tasas de Muerte)
8 de 8 medidas reportadas0 Mejor8 Igual0 Peor
Tasas de Readmisión
11 de 11 medidas reportadas0 Mejor6 Igual5 Peor
Qué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Reemplazo de Cadera y Rodilla | 4% | 292 | Igual |
| Infarto (IAM) | 11.8% | 208 | Igual |
| Insuficiencia Cardíaca | 9.9% | 886 | Igual |
| Neumonía | 15.9% | 842 | Igual |
| EPOC | 8.1% | 267 | Igual |
| Accidente Cerebrovascular | 13.2% | 375 | Igual |
| Bypass Coronario (CABG) | 2.6% | 121 | Igual |
| Mortalidad General | 4.5% | 3,338 | Igual |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 0.79% | — | Igual |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 374 pacientes/año | $78,479 | $15,691 | 80% menos |
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 352 pacientes/año | $48,430 | $10,090 | 79% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC 155 pacientes/año | $67,247 | $11,956 | 82% menos |
SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC 151 pacientes/año | $54,894 | $12,686 | 77% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC 132 pacientes/año | $29,706 | $6,358 | 79% menos |
GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC 114 pacientes/año | $47,987 | $7,366 | 85% menos |
PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE 109 pacientes/año | $63,208 | $10,939 | 83% menos |
ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC 102 pacientes/año | $36,008 | $7,806 | 78% menos |
PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WITHOUT MCC 96 pacientes/año | $163,518 | $26,724 | 84% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC 91 pacientes/año | $43,847 | $8,972 | 80% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Voluntary non-profit - Private
- Condado
- Du Page
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- Sí
- ID de Instalación
- 140231
Hospitales Cercanos
Northshore University Healthsystem - Evanston Hospital
5/5
89/100
Evanston, IL 60201
(847) 570-2000
Acute Care HospitalsERBirthing5 safety+
Northwestern Memorial Hospital
5/5
85/100
Chicago, IL 60611
(312) 926-2000
Acute Care HospitalsERBirthing5 safety+
Northwestern Medicine Mchenry
5/5
83/100
Mchenry, IL 60050
(815) 344-5000
Acute Care HospitalsERBirthing2 safety+
Rush University Medical Center
5/5
83/100
Chicago, IL 60612
(312) 942-5000
Acute Care HospitalsERBirthing4 safety+