Coastal Carolina Hospital
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
3 de 8 medidas reportadasMortalidad (Tasas de Muerte)
5 de 8 medidas reportadasTasas de Readmisión
8 de 11 medidas reportadasQué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Insuficiencia Cardíaca | 12.6% | 87 | Igual |
| Neumonía | 17.9% | 159 | Igual |
| EPOC | 9% | 27 | Igual |
| Accidente Cerebrovascular | 14.9% | 96 | Igual |
| Mortalidad General | 4.5% | 444 | Igual |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 0.93% | — | Igual |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 119 pacientes/año | $80,623 | $11,184 | 86% menos |
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 32 pacientes/año | $54,798 | $9,981 | 82% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC 24 pacientes/año | $77,393 | $8,815 | 89% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC 24 pacientes/año | $55,869 | $6,894 | 88% menos |
MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC 23 pacientes/año | $158,104 | $14,121 | 91% menos |
INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS 22 pacientes/año | $56,988 | $7,605 | 87% menos |
HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC 20 pacientes/año | $119,915 | $12,095 | 90% menos |
RENAL FAILURE WITH CC 19 pacientes/año | $48,074 | $6,459 | 87% menos |
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC 19 pacientes/año | $52,132 | $7,242 | 86% menos |
ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC 17 pacientes/año | $44,817 | $6,789 | 85% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Proprietary
- Condado
- Jasper
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- Sí
- ID de Instalación
- 420101