Central Carolina Hospital
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
2 de 8 medidas reportadasMortalidad (Tasas de Muerte)
5 de 8 medidas reportadasTasas de Readmisión
6 de 11 medidas reportadasQué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Insuficiencia Cardíaca | 10.9% | 144 | Igual |
| Neumonía | 18.3% | 142 | Igual |
| EPOC | 10.3% | 70 | Igual |
| Accidente Cerebrovascular | 14.6% | 60 | Igual |
| Mortalidad General | 4.2% | 333 | Igual |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 0.92% | — | Igual |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 86 pacientes/año | $69,901 | $14,964 | 79% menos |
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 57 pacientes/año | $51,396 | $10,454 | 80% menos |
CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC 24 pacientes/año | $48,800 | $9,207 | 81% menos |
SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC 21 pacientes/año | $50,657 | $10,640 | 79% menos |
MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOU 21 pacientes/año | $35,882 | $6,772 | 81% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC 20 pacientes/año | $41,710 | $7,152 | 83% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC 18 pacientes/año | $65,685 | $13,030 | 80% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC 17 pacientes/año | $47,815 | $9,277 | 81% menos |
MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH M 16 pacientes/año | $50,694 | $12,547 | 75% menos |
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC 15 pacientes/año | $43,457 | $8,132 | 81% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Voluntary non-profit - Private
- Condado
- Lee
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- Sí
- ID de Instalación
- 340020