Castleview Hospital
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
3 de 8 medidas reportadasMortalidad (Tasas de Muerte)
4 de 8 medidas reportadasTasas de Readmisión
7 de 11 medidas reportadasQué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Reemplazo de Cadera y Rodilla | 4.7% | 160 | Igual |
| Insuficiencia Cardíaca | 11.7% | 47 | Igual |
| Neumonía | 20.1% | 80 | Igual |
| EPOC | 8.6% | 27 | Igual |
| Mortalidad General | 4.7% | 326 | Igual |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 0.91% | — | Igual |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT 85 pacientes/año | $103,696 | $19,148 | 82% menos |
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 66 pacientes/año | $43,216 | $15,876 | 63% menos |
SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC 26 pacientes/año | $30,987 | $11,194 | 64% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC 18 pacientes/año | $35,935 | $13,148 | 63% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC 13 pacientes/año | $31,995 | $11,382 | 64% menos |
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC 13 pacientes/año | $36,705 | $12,613 | 66% menos |
MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOU 12 pacientes/año | $25,745 | $6,298 | 76% menos |
PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE 11 pacientes/año | $31,833 | $10,249 | 68% menos |
CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC 11 pacientes/año | $33,073 | $10,102 | 69% menos |
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 11 pacientes/año | $38,629 | $10,367 | 73% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Proprietary
- Condado
- Carbon
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- Sí
- ID de Instalación
- 460011