Bethesda North
3/5 Estrellas CMS
60/100
10500 Montgomery Road, Cincinnati, OH 45242
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
8 de 8 medidas reportadas3 Mejor5 Igual0 Peor
Mortalidad (Tasas de Muerte)
8 de 8 medidas reportadas0 Mejor7 Igual1 Peor
Tasas de Readmisión
9 de 11 medidas reportadas0 Mejor7 Igual2 Peor
Qué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Reemplazo de Cadera y Rodilla | 3.2% | 70 | Igual |
| Infarto (IAM) | 12% | 383 | Igual |
| Insuficiencia Cardíaca | 11.1% | 706 | Igual |
| Neumonía | 18.7% | 746 | Peor |
| EPOC | 10.4% | 205 | Igual |
| Accidente Cerebrovascular | 12.8% | 290 | Igual |
| Bypass Coronario (CABG) | 2.6% | 180 | Igual |
| Mortalidad General | 4.4% | 2,947 | Igual |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 0.82% | — | Igual |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 420 pacientes/año | $41,957 | $14,996 | 64% menos |
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 280 pacientes/año | $34,975 | $10,486 | 70% menos |
PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WITHOUT MCC 186 pacientes/año | $80,263 | $23,666 | 71% menos |
PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE 130 pacientes/año | $25,898 | $10,122 | 61% menos |
SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC 121 pacientes/año | $26,304 | $9,656 | 63% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC 109 pacientes/año | $29,443 | $12,129 | 59% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC 98 pacientes/año | $19,912 | $8,942 | 55% menos |
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC 94 pacientes/año | $21,770 | $8,496 | 61% menos |
GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC 92 pacientes/año | $24,996 | $8,031 | 68% menos |
RENAL FAILURE WITH MCC 92 pacientes/año | $32,138 | $11,029 | 66% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Voluntary non-profit - Church
- Condado
- Hamilton
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- Sí
- ID de Instalación
- 360179
Hospitales Cercanos
Christ Hospital
5/5
83/100
Cincinnati, OH 45219
(513) 585-2000
Acute Care HospitalsERBirthing6 safety+
Good Samaritan Hospital
4/5
73/100
Cincinnati, OH 45220
(513) 862-2601
Acute Care HospitalsERBirthing3 safety+
Mercy Health - West Hospital
4/5
71/100
Cincinnati, OH 45211
(513) 215-5000
Acute Care HospitalsERBirthing1 safety+
The Jewish Hospital-Mercy Health
4/5
69/100
Cincinnati, OH 45236
(513) 686-3000
Acute Care HospitalsER1 safety+