Aspirus Wausau Hospital
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
7 de 8 medidas reportadasMortalidad (Tasas de Muerte)
8 de 8 medidas reportadasTasas de Readmisión
11 de 11 medidas reportadasQué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Reemplazo de Cadera y Rodilla | 3.9% | 63 | Igual |
| Infarto (IAM) | 12.1% | 265 | Igual |
| Insuficiencia Cardíaca | 11.8% | 361 | Igual |
| Neumonía | 15.5% | 216 | Igual |
| EPOC | 9.7% | 104 | Igual |
| Accidente Cerebrovascular | 14.3% | 177 | Igual |
| Bypass Coronario (CABG) | 2.4% | 98 | Igual |
| Mortalidad General | 4% | 1,526 | Igual |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 0.97% | — | Igual |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 186 pacientes/año | $60,956 | $15,019 | 75% menos |
ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE REPLACEMENT AND SUPPLEMENT PROCEDURES WITH MCC 161 pacientes/año | $122,508 | $43,565 | 64% menos |
PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WITHOUT MCC 152 pacientes/año | $66,886 | $22,944 | 66% menos |
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 149 pacientes/año | $40,621 | $10,187 | 75% menos |
INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC 71 pacientes/año | $108,033 | $35,663 | 67% menos |
PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE 65 pacientes/año | $40,051 | $10,879 | 73% menos |
PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC 52 pacientes/año | $57,924 | $13,724 | 76% menos |
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC 52 pacientes/año | $31,159 | $8,822 | 72% menos |
GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC 50 pacientes/año | $31,062 | $8,454 | 73% menos |
CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT MCC 44 pacientes/año | $34,488 | $9,041 | 74% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Proprietary
- Condado
- Marathon
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- Sí
- ID de Instalación
- 520030