Ascension St Vincent Carmel
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
2 de 8 medidas reportadasMortalidad (Tasas de Muerte)
5 de 8 medidas reportadasTasas de Readmisión
6 de 11 medidas reportadasQué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Insuficiencia Cardíaca | 11.2% | 86 | Igual |
| Neumonía | 17.5% | 110 | Igual |
| EPOC | 8.6% | 26 | Igual |
| Accidente Cerebrovascular | 12.4% | 33 | Igual |
| Mortalidad General | 3.8% | 293 | Igual |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 0.82% | — | Igual |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 60 pacientes/año | $59,718 | $13,598 | 77% menos |
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 49 pacientes/año | $52,510 | $9,049 | 83% menos |
GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC 33 pacientes/año | $37,605 | $7,497 | 80% menos |
SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT MCC 33 pacientes/año | $178,800 | $25,056 | 86% menos |
SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC 32 pacientes/año | $48,084 | $10,139 | 79% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC 29 pacientes/año | $34,159 | $9,255 | 73% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC 21 pacientes/año | $50,759 | $11,667 | 77% menos |
MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC 20 pacientes/año | $83,494 | $13,130 | 84% menos |
MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOU 20 pacientes/año | $29,276 | $6,004 | 79% menos |
ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC 19 pacientes/año | $29,068 | $6,214 | 79% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Voluntary non-profit - Private
- Condado
- Hamilton
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- Sí
- ID de Instalación
- 150157