Ascension Saint Thomas Hospital
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
8 de 8 medidas reportadasMortalidad (Tasas de Muerte)
8 de 8 medidas reportadasTasas de Readmisión
11 de 11 medidas reportadasQué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Reemplazo de Cadera y Rodilla | 3.1% | 288 | Igual |
| Infarto (IAM) | 13% | 587 | Igual |
| Insuficiencia Cardíaca | 10% | 1,035 | Igual |
| Neumonía | 14.5% | 694 | Igual |
| EPOC | 9.2% | 171 | Igual |
| Accidente Cerebrovascular | 13.4% | 523 | Igual |
| Bypass Coronario (CABG) | 1.8% | 639 | Igual |
| Mortalidad General | 4% | 2,286 | Igual |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 0.76% | — | Mejor |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 407 pacientes/año | $71,809 | $16,759 | 77% menos |
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 375 pacientes/año | $40,929 | $11,380 | 72% menos |
PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WITHOUT MCC 312 pacientes/año | $234,232 | $23,253 | 90% menos |
SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC 199 pacientes/año | $42,654 | $11,436 | 73% menos |
ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE REPLACEMENT AND SUPPLEMENT PROCEDURES WITHOUT MCC 159 pacientes/año | $324,072 | $37,909 | 88% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC 145 pacientes/año | $52,329 | $13,803 | 74% menos |
CORONARY BYPASS WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC 124 pacientes/año | $222,057 | $45,446 | 80% menos |
ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC 111 pacientes/año | $23,142 | $7,342 | 68% menos |
INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC 102 pacientes/año | $77,759 | $16,396 | 79% menos |
PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC 102 pacientes/año | $112,601 | $14,271 | 87% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Voluntary non-profit - Private
- Condado
- Davidson
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- Sí
- ID de Instalación
- 440082