Anderson Hospital
3/5 Estrellas CMS
58/100
6800 State Route 162, Maryville, IL 62062
Medidas de Calidad vs Promedio Nacional
Seguridad del Paciente
8 de 8 medidas reportadas2 Mejor6 Igual0 Peor
Mortalidad (Tasas de Muerte)
6 de 8 medidas reportadas0 Mejor4 Igual2 Peor
Tasas de Readmisión
10 de 11 medidas reportadas0 Mejor9 Igual1 Peor
Qué Significa Esto
- • Mejor = este hospital tiene mejor desempeño que el promedio nacional en esa medida
- • Igual = sin diferencia estadísticamente significativa del promedio nacional
- • Peor = este hospital tiene peor desempeño que el promedio nacional
Resultados por Procedimiento
| Procedimiento | Tasa | Volumen | vs Nacional |
|---|---|---|---|
| Reemplazo de Cadera y Rodilla | 3.2% | 27 | Igual |
| Infarto (IAM) | 11.2% | 77 | Igual |
| Insuficiencia Cardíaca | 12.1% | 239 | Igual |
| Neumonía | 20.5% | 321 | Peor |
| EPOC | 10.7% | 96 | Igual |
| Accidente Cerebrovascular | 13.3% | 59 | Igual |
| Mortalidad General | 5.4% | 826 | Peor |
| Seguridad del Paciente (Compuesto) | 1.1% | — | Igual |
Lo Que Cobra Este Hospital
| Procedimiento | Cobra | Precio Real | Ahorro |
|---|---|---|---|
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC 145 pacientes/año | $56,317 | $13,806 | 75% menos |
HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC 111 pacientes/año | $43,891 | $9,648 | 78% menos |
SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC 82 pacientes/año | $45,549 | $9,807 | 78% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC 78 pacientes/año | $30,218 | $6,209 | 79% menos |
SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC 58 pacientes/año | $38,099 | $6,350 | 83% menos |
SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC 49 pacientes/año | $35,034 | $8,164 | 77% menos |
KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC 47 pacientes/año | $33,160 | $8,499 | 74% menos |
PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE 44 pacientes/año | $52,830 | $9,168 | 83% menos |
RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC 35 pacientes/año | $50,191 | $12,171 | 76% menos |
MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOU 33 pacientes/año | $31,586 | $6,000 | 81% menos |
Cobra = lo que el hospital factura. Precio Real = lo que Medicare paga (el precio justo de mercado).
Datos Rápidos
- Tipo
- Acute Care Hospitals
- Propiedad
- Voluntary non-profit - Private
- Condado
- Madison
- Servicios de Emergencia
- Sí
- Apto para Partos
- Sí
- ID de Instalación
- 140289
Hospitales Cercanos
Northshore University Healthsystem - Evanston Hospital
5/5
89/100
Evanston, IL 60201
(847) 570-2000
Acute Care HospitalsERBirthing5 safety+
Northwestern Memorial Hospital
5/5
85/100
Chicago, IL 60611
(312) 926-2000
Acute Care HospitalsERBirthing5 safety+
Northwestern Medicine Mchenry
5/5
83/100
Mchenry, IL 60050
(815) 344-5000
Acute Care HospitalsERBirthing2 safety+
Rush University Medical Center
5/5
83/100
Chicago, IL 60612
(312) 942-5000
Acute Care HospitalsERBirthing4 safety+